PREDIKSI BOLA AKURAT

Prediksi Bola Akurat, Prediksi Skor Bola Jitu, Tips Menang Mix Parlay, Berita Sepak Bola Dunia persembahan Agen Judi Bola Online Terpercaya Merdekabet

KLASEMENLIGA-LIGA TOP EROPA

Klasemen Sementara Liga-Liga Top Eropa

Prediksibolaakurat.info – Klasemen Sementara Liga-Liga Top Eropa – Berikut klasemen sementara yang baru prediksi bola akurat update dari hasil pertandingan liga-liga top eropa yang berlangsung pada akhir pekan kemarin, Sabtu (26/8) hiingga Senin (28/8) dini hari WIB.

Klasemen Sementara Liga-Liga Top Eropa

Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-3:

Pos Team MP W D L F A G P
1 Manchester United 3 3 0 0 10 0 +10 9
2 Liverpool 3 2 1 0 8 3 +5 7
3 Huddersfield Town 3 2 1 0 4 0 +4 7
4 Manchester City 3 2 1 0 5 2 +3 7
5 West Bromwich Albion 3 2 1 0 3 1 +2 7
6 Chelsea 3 2 0 1 6 4 +2 6
7 Watford 3 1 2 0 5 3 +2 5
8 Southampton 3 1 2 0 3 2 +1 5
9 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 4 3 +1 4
10 Burnley 3 1 1 1 4 4 +0 4
11 Stoke City 3 1 1 1 2 2 +0 4
12 Everton 3 1 1 1 2 3 -1 4
13 Swansea City 3 1 1 1 2 4 -2 4
14 Newcastle United 3 1 0 2 3 3 +0 3
15 Leicester City 3 1 0 2 5 6 -1 3
16 Arsenal 3 1 0 2 4 8 -4 3
17 Brighton & Hov… 3 0 1 2 0 4 -4 1
18 AFC Bournemouth 3 0 0 3 1 5 -4 0
19 Crystal Palace 3 0 0 3 0 6 -6 0
20 West Ham United 3 0 0 3 2 10 -8 0

Klasemen Bundesliga Jerman Pekan Ke-2:

Pos Team MP W D L F A G P
1 Borussia Dortmund 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Bayern München 2 2 0 0 5 1 +4 6
3 Hamburger SV 2 2 0 0 4 1 +3 6
4 Hannover 96 2 2 0 0 2 0 +2 6
5 Borussia Mönchengladbach 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 TSG 1899 Hoffenheim 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 RB Leipzig 2 1 0 1 4 3 +1 3
8 Schalke 04 2 1 0 1 2 1 +1 3
9 Hertha BSC 2 1 0 1 2 2 +0 3
10 Stuttgart 2 1 0 1 1 2 -1 3
11 Wolfsburg 2 1 0 1 1 3 -2 3
12 Augsburg 1907 2 0 1 1 2 3 -1 1
13 Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 0 1 -1 1
14 Bayer 04 Leverkusen 2 0 1 1 3 5 -2 1
15 SC Freiburg 2 0 1 1 1 4 -3 1
16 1. FSV Mainz 05 2 0 0 2 0 2 -2 0
17 1. FC Köln 2 0 0 2 1 4 -3 0
18 Werder Bremen 2 0 0 2 0 3 -3 0

Klasemen Liga Italia Serie A Pekan Ke-2:

Pos Team MP W D L F A G P
1 Juventus 2 2 0 0 7 2 +5 6
2 Inter Milan 2 2 0 0 6 1 +5 6
3 SSC Napoli 2 2 0 0 6 2 +4 6
4 Milan 2 2 0 0 5 1 +4 6
5 Sampdoria 2 2 0 0 4 2 +2 6
6 Torino 2 1 1 0 4 1 +3 4
7 SPAL 2 1 1 0 3 2 +1 4
8 Lazio 2 1 1 0 2 1 +1 4
9 Bologna 2 1 1 0 2 1 +1 4
10 Chievo Verona 2 1 0 1 3 3 +0 3
11 AS Roma 2 1 0 1 2 3 -1 3
12 Genoa 2 0 1 1 2 4 -2 1
13 Hellas Verona 2 0 1 1 1 3 -2 1
14 Crotone 2 0 1 1 0 3 -3 1
15 Sassuolo 2 0 1 1 0 3 -3 1
16 Udinese 2 0 0 2 3 5 -2 0
17 Benevento 2 0 0 2 1 3 -2 0
18 Atalanta 2 0 0 2 1 4 -3 0
19 Cagliari 2 0 0 2 1 5 -4 0
20 Fiorentina 2 0 0 2 1 5 -4 0

Klasemen La Liga Spanyol Pekan Ke-2:

Pos Team MP W D L F A G P
1 Real Sociedad 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Barcelona 2 2 0 0 4 0 +4 6
3 CD Leganés 2 2 0 0 2 0 +2 6
4 Atlético Madrid 2 1 1 0 7 3 +4 4
5 Real Madrid 2 1 1 0 5 2 +3 4
6 Girona 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Levante 2 1 1 0 3 2 +1 4
8 Valencia 2 1 1 0 3 2 +1 4
9 Sevilla 2 1 1 0 2 1 +1 4
10 Athletic Bilbao 2 1 1 0 1 0 +1 4
11 Eibar 2 1 0 1 1 1 +0 3
12 Real Betis 2 1 0 1 2 3 -1 3
13 Espanyol 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 Getafe 2 0 1 1 0 1 -1 1
15 Deportivo De La Coruña 2 0 1 1 2 5 -3 1
16 Celta de Vigo 2 0 0 2 3 5 -2 0
17 Málaga 2 0 0 2 0 2 -2 0
18 Deportivo Alavés 2 0 0 2 0 3 -3 0
19 Villarreal 2 0 0 2 0 4 -4 0
20 Las Palmas 2 0 0 2 1 6 -5 0

BACA JUGA :